Herkunftsort: | Gemacht in China |
---|---|
Markenname: | DR |
Zertifizierung: | SGS |
Modellnummer: | DR-2022 |
Min Bestellmenge: | 500kgs |
Preis: | price negotiation |
Verpackung Informationen: | 20kg/barrel |
Lieferzeit: | ungefähr 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500MTS/month |
Produkt-Name: | Bisphenol-Aepoxy-kleber Acrylat | Farbe: | farblos |
---|---|---|---|
Auftritt: | Transparente Flüssigkeit | Eigenschaft: | Schnelle kurierende Rate |
Modell NEIN.: | DR-2022 | Hafen: | SHANGHAI, CHINA |
Anwendung 1: | Gleichen Sie Tinten aus | Anwendung 2: | Siebdruck |
Charakter: | Ausgezeichneter löslicher Widerstand | Eigenschaften: | Hohe Oberflächenhärte |
Markieren: | Transparente flüssige Tinten-Zusätze,Transparentes flüssiges Epoxidacrylat Bisphenol A,Flexographische Druckfarbe-Zusätze |
Transparentes flüssiges DR-2022 Bisphenol-A Epoxidacrylat für flexographisches Drucken
Schnelle kurierende Rate, Hochglanz, verhältnismäßig niedrige Viskosität ist zur UVformulierungsanpassung förderlicher
und verbessern Sie die kurierende Leistung der Formulierung.
Es ist ein Standard-bisphenol-A Epoxidacrylat.
Spezifikation
Art | Index | Prüfmethode |
Auftritt | Transparente Flüssigkeit | Sichtbarmachung |
Farbe (Gardner) | ≤1 |
GB/T 3143-1982 |
Viskosität Cps/25℃ | 6000-11000 | GB/T 2794-1995 |
Säuregrad (Magnesium KOH/g) | ≤3 | GB/T 6743-1986 |
Dichte | 1.17±0.02 | GB/T 6750-1986 |
Brechungskoeffizient | 1.542±0.005 | GB/T 614-2006 |
Funktionalität | 2,0 | Sollwert |
Anwendung
- Hölzerne Beschichtungen
- PVC-Beschichtungen
- Flexographisches Drucken
- Lackierung
Lagerung
Das Produkt wird in einem dunklen, Siegelbehälter verpackt, gelegt in einen dunklen, kühlen, kühlen und gelüfteten Platz,
mit einer Lagertemperatur von weniger ℃ als 35 und einer Haltbarkeitsdauer von 12 Monaten.
Wenn mehr als 12 zu verwenden Monate, die technischen Indikatoren erneut testen müssen, qualifiziert, um zu verwenden.
Paket
20Kg/Fass 200Kg/Fass