Herkunftsort:
China
Markenname:
DR
Zertifizierung:
SGS
Modellnummer:
DR-50B
Kontaktiere uns
| Artikel | Flüchtige Stoffe | Nichtflüchtige Stoffe | Butyralgehalt | Acetatgehalt | Hydroxylgehalt | 10% Viskosität | Freie Säure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | MPA.s | MgKOH/g |
| DR-50B | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 76 bis 85 | ≤ 3.0 | 12 bis 17 | 7 bis 9 | ≤ 05 |
| DR-40B | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 76 bis 85 | ≤ 3.0 | 12 bis 17 | 9 bis 14 | ≤ 05 |
| DR-30B | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 76 bis 85 | ≤ 3.0 | 12 bis 17 | 14 bis 20 | ≤ 05 |
| DR-20B | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 76 bis 85 | ≤ 3.0 | 12 bis 17 | 20 bis 30 | ≤ 05 |
| DR-16B | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 76 bis 85 | ≤ 3.0 | 12 bis 17 | 30 bis 55 | ≤ 05 |
| DR-17B | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 76 bis 85 | ≤ 3.0 | 12 bis 17 | 35 bis 60 | ≤ 05 |
| DR-18B | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 76 bis 85 | ≤ 3.0 | 12 bis 17 | 80 bis 110 | ≤ 05 |
| DR-13 | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 76 bis 85 | ≤ 3.0 | 12 bis 17 | 160 bis 260 | ≤ 05 |
| Artikel | Flüchtige Stoffe | Nichtflüchtige Stoffe | Butyralgehalt | Acetatgehalt | Hydroxylgehalt | 10% Viskosität | Freie Säure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | MPA.s | MgKOH/g |
| DR-40 | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 66 bis 76 | ≤ 3.0 | 17 bis 29 | 9 bis 14 | ≤ 05 |
| DR-30 | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 66 bis 76 | ≤ 3.0 | 17 bis 29 | 14 bis 20 | ≤ 05 |
| DR-20 | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 66 bis 76 | ≤ 3.0 | 17 bis 29 | 20 bis 30 | ≤ 05 |
| DR-16 | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 66 bis 76 | ≤ 3.0 | 17 bis 29 | 30 bis 55 | ≤ 05 |
| DR-17 | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 66 bis 76 | ≤ 3.0 | 17 bis 29 | 35 bis 60 | ≤ 05 |
| DR-18 | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 66 bis 76 | ≤ 3.0 | 17 bis 29 | 80 bis 110 | ≤ 05 |
| DR-88T | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 66 bis 85 | ≤ 3.0 | 17 bis 29 | 80 bis 100 | ≤ 05 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt