Herkunftsort:
IN CHINA HERGESTELLT
Markenname:
DR
Zertifizierung:
SGS
Modellnummer:
CAB381-2
Kontaktiere uns
Celluloseacetat Butyrat (CAB) wird häufig in Kunststoffbeschichtungen, Holzbeschichtungen, Blechbeschichtungen, Gravurdruck, Siebdruck, Stoffbeschichtungen, Papierbeschichtungen, Lederbeschichtungen und mehr verwendet.
| Artikel | CAB381-0.1 | CAB381-0.5 | CAB381-2 |
|---|---|---|---|
| Butyrylgehalt, % | 35 bis 40 | 38 ± 2 | 38 ± 2 |
| Acetylgehalt in % | 12 bis 15 | 14 ± 2 | 12 bis 15 |
| Freie Säure, % | Maximal 0.05 | Maximal 0.03 | Maximal 0.03 |
| Hydroxyl, in % | 1.5 ± 0.5 | 1.5 ± 0.5 | 0.9-1.2 |
| Eigene Viskosität, ml/g | 0.5 ± 0.1 | 0.65 zu 0.8 | 1.0±0.2 |
| Feuchtigkeit, % | Maximal 3 | Maximal 3 | Maximal 3 |
| Abfallkugel/Beschichtung-IV, t | 14 bis 17 | 19 bis 25 | 50 bis 80 |
| Farbe (Pt-Co-Nr.) | Maximal 40 | Maximal 40 | Maximal 40 |
| Transparenz/Trübung, % | 90 ± 10 | 90 ± 10 | 70 bis 100 |
Verpackung:Nettogewicht: 20 kg pro Beutel
AufbewahrungBitte auf einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren
Haltbarkeit:Fünf Jahre ab Herstellungsdatum
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt