Herkunftsort:
China
Markenname:
DR
Zertifizierung:
SGS
Model Number:
DR-17B
Kontaktiere uns
Polyvinylbutyral (PVB) Harz ist ein vielseitiges thermoplastisches Harz, das als frei fließendes weißes Pulver geliefert wird. Es bietet eine hervorragende Haftung auf Glas, Metall, Keramik und vielen anderen Substraten sowie ausgezeichnete Filmbildungseigenschaften, optische Transparenz und gute Löslichkeit in Alkohollösungsmitteln.
| Artikel | Flüchtiger Anteil | Nichtflüchtiger Anteil | Butyralgehalt | Acetatgehalt | Hydroxylgehalt | 10% Viskosität | Freie Säure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | Gew.-% | Gew.-% | Gew.-% | Gew.-% | Gew.-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-50B | ≤2,0 | ≥98,0 | 76–85 | ≤3,0 | 12–17 | 7–9 | ≤0,5 |
| DR-40B | ≤2,0 | ≥98,0 | 76–85 | ≤3,0 | 12–17 | 9–14 | ≤0,5 |
| DR-30B | ≤2,0 | ≥98,0 | 76–85 | ≤3,0 | 12–17 | 14–20 | ≤0,5 |
| DR-20B | ≤2,0 | ≥98,0 | 76–85 | ≤3,0 | 12–17 | 20–30 | ≤0,5 |
| DR-16B | ≤2,0 | ≥98,0 | 76–85 | ≤3,0 | 12–17 | 30–55 | ≤0,5 |
| DR-17B | ≤2,0 | ≥98,0 | 76–85 | ≤3,0 | 12–17 | 35–60 | ≤0,5 |
| DR-18B | ≤2,0 | ≥98,0 | 76–85 | ≤3,0 | 12–17 | 80–110 | ≤0,5 |
| DR-13 | ≤2,0 | ≥98,0 | 76–85 | ≤3,0 | 12–17 | 160–260 | ≤0,5 |
Verpackung: Nettogewicht 12,5 kg pro Beutel.
Lagerung: Unter trockenen und kühlen Bedingungen (25 °C oder weniger) kann das Produkt mindestens ein Jahr gelagert werden, wenn es in der Originalverpackung versiegelt ist.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt